Сведения из реестра эмиссионных ценных бумаг
Данный сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой.
С даты, указанной как дата составления выписки, изменений в сведениях об эмитенте и/или в сведениях о выпусках ценных бумаг не происходило (за исключением случаев, когда информация из Реестра эмиссионных ценных бумаг не раскрывается Банком России по ходатайству эмитента).
По всем вопросам, связанным с работой предоставляемого сервиса, в том числе в случае обнаружения некорректных данных в формируемых выписках, просим обращаться по электронной почте: reestr@cbr.ru.
Реестр выпусков ценных бумаг, зарегистрированных при создании АО, и зарегистрированных НРК — Р.О.С.Т. обществ
№ | Эмитент | Дата принятия решения о регистрации выпуска | Регистрационный номер | Дата государственной регистрации акционерного общества |
---|---|---|---|---|
395 | АО «Инвестиционные проектные решения» | 10.12.2021 | 1-01-02202-G | |
394 | АО «С-Инвест» | 10.12.2021 | 1-01-02174-G | |
393 | АО «Метадом» | 09.12.2021 | 1-01-02193-G | |
392 | АО «Оберон» | 09.12.2021 | 1-01-02191-G | |
391 | АО «Атлас» | 09.12.2021 | 1-01-02188-G | |
390 | АО СЗ «Тополис» | 08.12.2021 | 1-01-02170-G | |
389 | АО «Модернист» | 06.12.2021 | 1-01-02179-G | |
388 | АО «Новые башни» | 01.12.2021 | 1-01-02169-G | 06.12.2021 |
387 | АО «ИСП» | 29.11.2021 | 1-01-02142-G | 02.12.2021 |
386 | АО «Специальные инвестиции» | 24.11.2021 | 1-01-02023-G | |
385 | АО «Инновации безопасности» | 24.11.2021 | 2-01-02131-G | |
384 | АО «Инновации безопасности» | 24.11.2021 | 1-01-02131-G | |
383 | АО «Датастарт» | 22.11.2021 | 1-01-02130-G | 25.11.2021 |
382 | АО «Датагрупп» | 22.11.2021 | 1-01-02129-G | 25.11.2021 |
381 | АО «Новые башни» | 18.11.2021 | 1-01-02101-G | 23.11.2021 |
380 | АО «Реборд» | 17.11.2021 | 1-01-02094-G | 22.11.2021 |
379 | АО «Агросистемы» | 17.11.2021 | 1-01-02093-G | 24.11.2021 |
378 | АО «Инновационные системы» | 15.11.2021 | 1-01-02074-G | |
377 | АО «Гарбат» | 15.11.2021 | 1-01-02071-G | 18.11.2021 |
376 | АО «Инновационные системы» | 11.11.2021 | 1-01-02070-G | 17.11.2021 |
375 | АО «Акон Трейд» | 11.11.2021 | 1-01-02068-G | 24.11.2021 |
374 | АО «Торговый дом Рамус» | 11.11.2021 | 1-01-02067-G | 17.11.2021 |
373 | АО «Компания Ивлен» | 11.11.2021 | 1-01-02066-G | |
372 | АО «Тропосфера» | 08.11.2021 | 1-01-02058-G | 12.11.2021 |
371 | АО «Трейд Инвест» | 08.11.2021 | 1-01-02056-G | 12.11.2021 |
370 | АО «Хелскеа Консалтинг» | 08.11.2021 | 1-01-02047-G | 12.11.2021 |
369 | АО «Гринатом простые решения» | 02.11.2021 | 1-01-02034-G | 09.11.2021 |
368 | АО «Сагрес» | 29.10.2021 | 1-01-02041-G | 03.11.2021 |
367 | АО «Медиа-Информ» | 29.10.2021 | 1-01-02032-G | 03.11.2021 |
366 | АО «Альянс» | 29.10.2021 | 1-01-02029-G | |
365 | АО «Инновационное развитие территорий» | 27.10.2021 | 1-01-02019-G | 01.11.2021 |
364 | АО «Альянс» | 22.10.2021 | 1-01-02009-G | |
363 | АО «АМБК» | 22.10.2021 | 1-01-01985-G | 27.10.2021 |
362 | АО «Институт систем управления» | 21.10.2021 | 1-01-02003-G | 25.11.2021 |
361 | АО «Волга Траст» | 19.10.2021 | 1-01-01978-G | 28.11.2021 |
360 | АО «АРИНИТ» | 15.10.2021 | 1-01-01976-G | 02.11.2021 |
359 | АО «Концессионная компания «БТС-МОСТ» | 15.10.2021 | 1-01-01975-G | 20.10.2021 |
358 | АО «Культ Табако» | 15.10.2021 | 1-01-01973-G | 20.10.2021 |
357 | АО «М3М Инвестор» | 14.10.2021 | 1-01-01962-G | 19.10.2021 |
356 | АО «В2В Трейд» | 12.10.2021 | 1-01-01955-G | 18.10.2021 |
355 | АО «Истлэнд Капитал» | 11.10.2021 | 1-01-01953-G | 14.10.2021 |
354 | АО «СЗ «Западный актив» | 08.10.2021 | 1-01-01949-G | 13.10.2021 |
353 | НАО «Нитриленд» | 08.10.2021 | 1-01-01948-G | 22.10.2021 |
352 | АО «ОТС-Платформа» | 05.10.2021 | 1-01-01939-G | 08.10.2021 |
351 | АО «СМК 17» | 05.10.2021 | 1-01-01937-G | 12.10.2021 |
350 | АО «АйТи Проекты» | 05.10.2021 | 1-01-01934-G | 08.10.2021 |
349 | АО «СпецСила» | 05.10.2021 | 1-01-01933-G | 13.10.2021 |
348 | АО «Финтекс» | 01.01.2021 | 1-01-01921-G | 06.10.2021 |
347 | АО «ГК «Войстек» | 01.01.2021 | 1-01-01918-G | 06.10.2021 |
346 | АО «РТ-Инновационные разработки» | 01.01.2021 | 1-01-01917-G | 06.10.2021 |
345 | АО «ОЭЗ «Север» | 01.01.2021 | 1-01-01904-G | 05.10.2021 |
344 | АО «Грин-ПИКъ» | 30.09.2021 | 1-01-01916-G | 05.10.2021 |
343 | АО «ЭрСиАй» | 30.09.2021 | 1-01-01911-G | 08.10.2021 |
342 | АО «Метеора Групп» | 29.09.2021 | 1-01-01883-G | 04.10.2021 |
341 | АО «Веста АМ» | 27.09.2021 | 1-01-01889-G | 01.01.2021 |
340 | АО «Гидропроект» | 27.09.2021 | 1-01-01887-G | 01.01.2021 |
339 | АО «РОСТ» | 27.09.2021 | 1-01-018886-G | 01.01.2021 |
338 | АО «Ай Ти Стрим» | 27.09.2021 | 1-01-01849-G | 13.10.2021 |
337 | АО «СТИЛ» | 23.09.2021 | 1-01-01877-G | 29.09.2021 |
336 | АО «Уралхим Холдинг» | 23.09.2021 | 1-01-01875-G | 28.09.2021 |
335 | АО «Специализированный застройщик «Технострой» | 22.09.2021 | 1-01-01848-G | 28.09.2021 |
334 | АО «Специализированный застройщик «Артстрой» | 22.09.2021 | 1-01-01846-G | 28.09.2021 |
333 | АО «СПГ Технологии» | 21.09.2021 | 1-01-01845-G | 24.09.2021 |
332 | АО «Ивори» | 16.09.2021 | 1-01-01831-G | 21.09.2021 |
331 | АО «Стоун» | 16.09.2021 | 1-01-01830-G | 21.09.2021 |
330 | АО «Ангара Капитал» | 16.09.2021 | 1-01-01805-G | 21.09.2021 |
329 | АО «Трейд» | 13.09.2021 | 1-01-01787-G | 16.09.2021 |
328 | АО «ОРИ» | 10.09.2021 | 1-01-01763-G | 29.11.2021 |
327 | АО «Альтера-Стайл» | 09.09.2021 | 1-01-01815-G | |
326 | АО «Первый Спецтранс» | 09.09.2021 | 2-01-01814-G | 15.09.2021 |
325 | АО «Первый Спецтранс» | 09.09.2021 | 1-01-01814-G | 15.09.2021 |
324 | АО «ЮМХ» | 09.09.2021 | 1-01-01812-G | 14.09.2021 |
323 | АО «РусТекс» | 07.09.2021 | 1-01-01795-G | 13.09.2021 |
322 | АО «ИФГ Агастон» | 03.09.2021 | 1-01-01786-G | 13.09.2021 |
321 | АО «Коловрат» | 01.09.2021 | 1-01-01788-G | 06.09.2021 |
320 | АО «Мадика» | 31.08.2021 | 1-01-01781-G | 23.09.2021 |
319 | АО «Н2-Развитие» | 30.08.2021 | 1-01-01784-G | 07.09.2021 |
318 | АО «АБ Альтернатива» | 26.08.2021 | 1-01-01762-G | 13.09.2021 |
317 | АО «КИС Исток» | 24.08.2021 | 1-01-01747-G | 30.08.2021 |
316 | АО «Минор» | 24.08.2021 | 1-01-01739-G | 30.08.2021 |
315 | АО «Эзреаль» | 24.08.2021 | 1-01-01756-G | 27.08.2021 |
314 | АО «Старт-Строй МС» | 23.08.2021 | 1-01-01750-G | 10.09.2021 |
313 | АО «Сетард» | 23.08.2021 | 1-01-01748-G | 26.08.2021 |
312 | АО «УК НРК — Р.О.С.Т.» | 20.08.2021 | 1-01-01746-G | 25.08.2021 |
311 | АО «УК Вектор» | 19.08.2021 | 1-01-01734-G | 27.08.2021 |
310 | АО «МФ Групп» | 13.08.2021 | 1-01-01721-G | 13.09.2021 |
309 | АО «Новый горизонт» | 13.08.2021 | 1-01-01707-G | 17.08.2021 |
308 | АО «Гоголь Консалтинг» | 12.08.2021 | 1-01-01712-G | 18.08.2021 |
307 | АО «Главдача» | 12.08.2021 | 1-01-01701-G | 17.08.2021 |
306 | АО «Гарда» | 12.08.2021 | 1-01-01697-G | 23.08.2021 |
305 | АО «ГК Маркет» | 06.08.2021 | 1-01-01679-G | 20.08.2021 |
304 | АО «РОРО Инвест» | 06.08.2021 | 1-01-01678-G | 18.08.2021 |
303 | АО «Формал РР» | 06.08.2021 | 1-01-01677-G | 11.08.2021 |
302 | АО «Фирма Лантан» | 06.08.2021 | 1-01-01674-G | 13.08.2021 |
301 | АО «Риеки» | 29.07.2021 | 1-01-01651-G | 06.08.2021 |
300 | АО «Синапс Технолоджи» | 22.07.2021 | 1-01-01635-G | 29.07.2021 |
299 | АО «Промомед» | 21.07.2021 | 1-01-01622-G | 26.07.2021 |
298 | АО «МВА» | 21.07.2021 | 1-01-01616-G | 26.07.2021 |
297 | АО «Горизонт» | 19.07.2021 | 1-01-01614-G | 23.07.2021 |
296 | АО «Мьёлнир Монтаж» | 12.07.2021 | 1-01-01589-G | 16.07.2021 |
295 | АО «Точка Омега» | 12.07.2021 | 1-01-01587-G | 16.07.2021 |
294 | АО «Мыс Барутино» | 01.07.2021 | 1-01-01563-G | 06.07.2021 |
293 | АО «Русский Бор» | 30.06.2021 | 1-01-01561-G | 06.07.2021 |
292 | АО «Группа Молком» | 30.06.2021 | 1-01-01560-G | 06.07.2021 |
291 | АО «Нефтегазовое оборудование» | 30.06.2021 | 1-01-01555-G | 06.07.2021 |
290 | АО «Промтехнологии» | 30.06.2021 | 1-01-01553-G | 06.07.2021 |
289 | АО «СЗ «Идея строй» | 28.06.2021 | 1-01-01549-G |
01.07.2021 |
288 | АО «СЗ «Макси-Строй» | 28.06.2021 | 1-01-01548-G |
01.07.2021 |
287 | АО «УК ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий» | 24.06.2021 | 1-01-01539-G | 25.06.2021 |
286 | АО «СоюзНева» | 18.06.2021 | 1-01-01515-G | 23.06.2021 |
285 | АО «ЛюксорРезорт» | 17.06.2021 | 1-01-01511-G | 23.06.2021 |
284 | АО «Сингулярити Лаб» | 17.06.2021 | 1-01-01510-G | 18.06.2021 |
283 | АО «ОФМ» | 17.06.2021 | 1-01-01507-G | 01.07.2021 |
282 | АО «КИРОКО» | 15.06.2021 | 1-01-01503-G | 18.06.2021 |
281 | АО «Энергосервис» | 15.06.2021 | 1-01-01491-G | 18.06.2021 |
280 | АО «ПИРИТ» | 15.06.2021 | 1-01-01489-G | 18.06.2021 |
279 | АО «Конкорд» | 09.06.2021 | 1-01-01476-G | 15.06.2021 |
278 | АО «Мьёлнир Монтаж» | 09.06.2021 |
1-01-01475-G |
|
277 | АО «Эколибри» | 09.06.2021 | 1-01-01472-G | 15.06.2021 |
276 | АО «Благострой» | 07.06.2021 |
1-01-01467-G |
10.06.2021 |
275 | АО «Холдинг Гринсити» | 07.06.2021 |
1-01-01465-G |
10.06.2021 |
274 | АО «Светопрозрачные конструкции» | 02.06.2021 | 1-01-01451-G | 07.06.2021 |
273 | АО «Нобис» | 28.05.2021 | 1-01-01445-G | 02.06.2021 |
272 | АО «Оринон» | 28.05.2021 | 1-01-01440-G | 02.06.2021 |
271 | АО «ЗОЖ Девелопмент» | 26.05.2021 | 1-01-01430-G | 31.05.2021 |
270 | АО «Импульс» | 26.05.2021 | 1-01-01429-G | 17.06.2021 |
269 | АО «Интех» | 26.05.2021 | 1-01-01421-G | 31.05.2021 |
268 | АО «Интех» | 26.05.2021 | 1-01-01421-G | 31.05.2021 |
267 | АО «Нарт Инвест» | 21.05.2021 | 1-01-01401-G | 26.05.2021 |
266 | АО «РТ-РС» | 19.05.2021 | 1-01-01393-G | 25.05.2021 |
265 | АО «Энерговетропром» | 19.05.2021 | 1-01-01391-G | 01.06.2021 |
264 | АО «Аполлакс Инвестиции» | 17.05.2021 | 1-01-01385-G | 21.05.2021 |
263 | АО «Локус Системс» | 17.05.2021 | 1-01-01382-G | 21.05.2021 |
262 | АО «Сохо Пул Клаб» | 12.05.2021 | 1-01-01368-G | 19.05.2021 |
261 | АО «ТОМИ» | 12.05.2021 | 1-01-01371-G | 17.05.2021 |
260 | АО «АОЕ Капитал» | 11.05.2021 | 1-01-01367-G | 17.05.2021 |
259 | АО «ФИРИТ» | 11.05.2021 | 1-01-01366-G | |
258 | АО «ЕР-Девелопмент» | 05.05.2021 | 1-01-01363-G | 11.05.2021 |
257 | АО «Аш-Фор-Энерго» | 30.04.2021 | 1-01-01357-G | 06.05.2021 |
256 | АО «Инвест Проект» | 28.04.2021 | 1-01-01338-G | 04.05.2021 |
255 | АО «Арес Риэлти» | 27.04.2021 | 1-01-01335-G | 30.04.2021 |
254 | АО «СПК-888» | 28.04.2021 | 1-01-01334-G | 04.05.2021 |
253 | АО «РОНА» | 22.04.2021 | 1-01-01322-G | 27.04.2021 |
252 | АО «АСК» | 20.04.2021 | 1-01-01307-G | 29.04.2021 |
251 | АО «Группа Астра» | 16.04.2021 | 1-01-01286-G | 21.04.2021 |
250 | АО «Альтеркампо» | 15.04.2021 | 1-01-01281-G | 22.04.2021 |
249 | АО «А-Миллер» | 14.04.2021 | 1-01-01270-G | 19.04.2021 |
248 | АО «Яхт-клуб «Павловский мыс» | 14.04.2021 | 1-01-01269-G | |
247 | АО «Ойлвэб» | 12.04.2021 | 1-01-01262-G | 23.04.2021 |
246 | АО «Апрель» | 12.04.2021 | 1-01-01260-G | 15.04.2021 |
245 | АО «Центр переработки золотоносных руд Сусуманского района» | 06.04.2021 | 1-01-01250-G | 12.04.2021 |
244 | АО «Арсенал» | 05.04.2021 | 1-01-01234-G | 09.04.2021 |
243 | АО «Цифровые технологии-Ф» | 01.04.2021 | 1-01-01226-G | 07.04.2021 |
242 | АО «Капитал» | 31.03.2021 | 1-01-01209-G | 06.04.2021 |
241 | АО «Проммашавтоматика» | 31.03.2021 | 1-01-01208-G | 06.04.2021 |
240 | АО «Д5» | 29.03.2021 | 1-01-01196-G | 02.04.2021 |
239 | АО «Южное» | 29.03.2021 | 1-01-01193-G | 01.04.2021 |
238 | АО «Аквилон» | 26.03.2021 | 1-01-01194-G | 31.03.2021 |
237 | АО «Мильвус» | 26.03.2021 | 1-01-01188-G | 31.03.2021 |
236 | АО «Долите» | 26.03.2021 | 1-01-01187-G | 01.04.2021 |
235 | АО «Галерида» | 26.03.2021 | 1-01-01186-G | 31.03.2021 |
234 | АО «Террастарт» | 25.03.2021 | 1-01-01171-G | 30.03.2021 |
233 | АО «Синтек Групп» | 23.03.2021 | 1-01-01159-G | 02.04.2021 |
232 | АО «Январское» | 22.03.2021 | 1-01-01151-G | 12.04.2021 |
231 | АО «Терминал» | 22.03.2021 | 1-01-01148-G | 25.03.2021 |
230 | АО «Форт» | 22.03.2021 | 1-01-01146-G | 25.03.2021 |
229 | АО «МаниФест» | 18.03.2021 | 1-01-01140-G | 24.03.2021 |
228 | АО «Поинтер» | 18.03.2021 | 1-01-01139-G | 24.03.2021 |
227 | АО «Торговый дом «Гард» | 17.03.2021 | 1-01-01131-G | 23.03.2021 |
226 | АО «Аврора Финанс» | 17.03.2021 | 1-01-01130-G | 23.03.2021 |
225 | АО «Горный комплекс РК» | 17.03.2021 | 1-01-01127-G | 29.03.2021 |
224 | АО «АА+» | 15.03.2021 | 1-01-01126-G | 22.03.2021 |
223 | АО «Развитие Борковской сельской агломерации» | 15.03.2021 | 1-01-01124-G | 22.03.2021 |
222 | АО «Ф Лаб» | 15.03.2021 | 1-01-01123-G | 22.03.2021 |
221 | АО «Айикс» | 15.03.2021 | 1-01-01121-G | 22.03.2021 |
220 | АО «Дава Холдинг» | 09.03.2021 | 1-01-01105-G | 12.03.2021 |
219 | АО «Транском» | 02.03.2021 | 1-01-01083-G | 12.03.2021 |
218 | АО «ВБХ» | 26.02.2021 | 1-01-01064-G | 03.03.2021 |
217 | АО «КА Груп» | 26.02.2021 | 1-01-01061-G | 03.03.2021 |
216 | АО «ЮСФ-Медиа» | 26.02.2021 | 1-01-01059-G | 03.03.2021 |
215 | АО «Механизированная колонна №1» | 24.02.2021 | 1-01-01050-G | 01.03.2021 |
214 | АО «Городская механизация» | 24.02.2021 | 1-01-01049-G | 04.03.2021 |
213 | АО «ТЭГК» | 24.02.2021 | 1-01-01048-G | 02.03.2021 |
212 | АО «Прибор-Сервис» | 24.02.2021 | 1-01-01043-G | 27.05.2021 |
211 | АО «РЭД» | 19.02.2021 | 1-01-01034-G | 26.02.2021 |
210 | АО «Светосервис инжиниринг клд» | 16.02.2021 | 1-01-01032-G | 11.03.2021 |
209 | АО «ИДК» | 16.02.2021 | 1-01-01033-G | 20.02.2021 |
208 | АО «АйТи Солюшнс Энтерпрайз» | 16.02.2021 | 1-01-01025-G | 11.03.2021 |
207 | АО «Про Инкос» | 11.02.2021 | 2-01-01021-G | 17.02.2021 |
206 | АО «Зерновой Хаб №9» | 09.02.2021 | 2-01-01011-G | 24.02.2021 |
205 | АО «Зерновой Хаб №9» | 09.02.2021 | 1-01-01011-G | 24.02.2021 |
204 | АО «Вестлайн» | 08.02.2021 | 1-01-01003-G | 12.02.2021 |
203 | АО «Отисифарм Про» | 08.02.2021 | 1-01-01004-G | 11.02.2021 |
202 | АО «ИТР» | 04.02.2021 | 1-01-00992-G | 17.02.2021 |
201 | АО «СЗ «Лидер» | 01.02.2021 | 1-01-00979-G | 08.02.2021 |
200 | АО «СЗ «Домстрой» | 01.02.2021 | 1-01-00976-G | 08.02.2021 |
199 | АО «Ларимар» | 28.01.2021 | 1-01-00963-G | 03.02.2021 |
198 | АО «Ресурсы будущего» | 28.01.2021 | 1-01-00962-G | 03.02.2021 |
197 | АО «Неорганические сорбенты» | 27.01.2021 | 1-01-00969-G | 01.02.2021 |
196 | АО «Просвещение» | 25.01.2021 | 1-01-00957-G | 26.01.2021 |
195 | АО «Базальт» | 25.01.2021 | 1-01-00944-G | 17.02.2021 |
194 | АО «Просвещение» | 25.01.2021 | 1-01-00940-G | |
193 | АО «ДК Вектор» | 19.01.2021 | 1-01-00933-G | 26.01.2021 |
192 | АО «Регистр» | 15.01.2021 | 1-01-00931-G | 22.01.2021 |
191 | АО «ИМГ» | 13.01.2021 | 1-01-00927-G | 20.01.2021 |
190 | АО «МИИШ» | 31.12.2020 | 1-01-00915-G | 13.01.2021 |
189 | АО «ФК Транс» | 31.12.2020 | 1-01-00912-G | 14.01.2021 |
188 | АО «Бринос» | 24.12.2020 | 1-01-00904-G | 13.01.2021 |
187 | АО «Салмор» | 24.12.2020 | 1-01-00903-G | 13.01.2021 |
186 | АО «Алимар» | 24.12.2020 | 1-01-00890-G | 30.12.2020 |
185 | АО «Арктик Флот» | 24.12.2020 | 1-01-00885-G | 11.01.2021 |
184 | АО «Альнаир» | 24.12.2020 | 1-01-00883-G | 11.01.2021 |
183 | АО «Континент А» | 21.12.2020 | 1-01-00878-G | 25.12.2020 |
182 | АО «КМП» | 18.12.2020 | 1-01-00874-G | 22.12.2020 |
181 | АО «РИА» | 17.12.2020 | 1-01-00869-G | 23.12.2020 |
180 | АО «ГЛАВС» |
17.12.2020 | 1-01-00871-G | 28.12.2020 |
179 | АО «Алимар» | 14.12.2020 | 1-01-00861-G | |
178 | АО «Открытые цифровые решения» | 10.12.2020 | 1-01-00855-G | 16.12.2020 |
177 | АО «Крона» | 10.12.2020 | 1-01-00847-G | 16.12.2020 |
176 | АО «РКР Активы» | 10.12.2020 | 1-01-00846-G | 03.02.2021 |
175 | АО «Сумерки» | 09.12.2020 | 1-01-00844-G | 15.12.2020 |
174 | АО «Инженерная фирма» | 07.12.2020 | 1-01-00839-G | 17.12.2020 |
173 | АО «ТД Миртэкс» | 07.12.2020 | 1-01-00836-G | 28.01.2021 |
172 | АО «НПК Форум» | 07.12.2020 | 1-01-00834-G | 11.12.2020 |
171 | АО «Арт Лэнд» | 07.12.2020 | 1-01-00823-G | 25.01.2021 |
170 | АО «Николь-Инвест» | 03.12.2020 | 1-01-00817-G | 08.12.2020 |
169 | АО «Рассвет» | 30.11.2020 | 1-01-00790-G | 03.12.2020 |
168 | АО «Фортиана» | 26.11.2020 | 1-01-00783-G | 08.12.2020 |
167 | АО «РТ-РВС» | 26.11.2020 | 1-01-00782-G | 08.12.2020 |
166 | АО «СТГМ» | 26.11.2020 | 1-01-00776-G | 08.12.2020 |
165 | АО «СУЗМК-Инжиниринг» | 26.11.2020 | 1-01-00774-G | 08.12.2020 |
164 | АО «Антиплагиат ГК» | 23.11.2020 | 1-01-00767-G | 26.11.2020 |
163 | АО «ИКОНОМ» | 20.11.2020 | 1-01-00759-G | 25.11.2020 |
162 | АО «Неолаб» | 16.11.2020 | 1-01-00744-G | 07.12.2020 |
161 | АО «Национальная транспортная компания» | 13.11.2020 | 1-01-00743-G | 19.11.2020 |
160 | АО «Вакцины» | 13.11.2020 | 1-01-00740-G | 19.11.2020 |
159 | АО «Калужская нерудная компания» | 12.11.2020 | 1-01-00739-G | 03.12.2020 |
158 | АО «ТД ССГ» | 12.11.2020 | 1-01-00738-G | 17.11.2020 |
157 | АО «Метрополия» | 12.11.2020 | 1-01-00726-G | 17.11.2020 |
156 | АО «ДальСервис» | 10.11.2020 | 1-01-00720-G | 23.11.2020 |
155 | АО «Астор» | 10.11.2020 | 1-01-00719-G | 16.11.2020 |
154 | АО «Мерта» | 06.11.2020 | 1-01-00688-G | 11.11.2020 |
153 | АО «Алпер» | 06.11.2020 | 1-01-00687-G | 11.11.2020 |
152 | АО «АгораФайненс» | 05.11.2020 | 1-01-00708-G | 10.11.2020 |
151 | АО «Эльбрусметалл» | 29.10.2020 | 1-01-00690-G | 03.11.2020 |
150 | АО «Джимбо Системс» | 29.10.2020 | 1-01-00685-G | 05.11.2020 |
149 | АО «Созвездие» | 29.10.2020 | 1-01-00681-G | 03.11.2020 |
148 | АО «Бест Стокс» | 27.10.2020 | 1-01-00673-G | 09.11.2020 |
147 | АО «Юнивер» | 27.10.2020 | 1-01-00671-G | 02.11.2020 |
146 | АО «Больверк» | 27.10.2020 | 1-01-00669-G | 29.12.2020 |
145 | АО «Атомдата-Иннополис» | 26.10.2020 | 1-01-00649-G | 29.10.2020 |
144 | АО «Атомдата-Центр» | 26.10.2020 | 1-01-00648-G | 29.10.2020 |
143 | АО «Строймаксимум»* | 21.10.2020 | 1-01-00657-G | |
142 | АО «Планета»* | 21.10.2020 | 1-01-00653-G | |
141 | АО «Барсет» | 21.10.2020 | 1-01-00652-G | 05.11.2020 |
140 | АО «Дети» | 20.10.2020 | 1-01-00646-G | 26.10.2020 |
139 | АО «СмартФинанс» | 20.10.2020 | 1-01-00645-G | 26.10.2020 |
138 | АО «Стройка»* | 20.10.2020 | 1-01-00644-G | |
137 | АО «Форум»* | 20.10.2020 | 1-01-00641-G | |
136 | АО «СЛП» | 19.10.2020 | 1-01-00640-G | 28.10.2020 |
135 | АО «ГК Октябрь» | 19.10.2020 | 1-01-00638-G | 23.10.2020 |
134 | АО «Цифровые закупочные сервисы» | 19.10.2020 | 1-01-00632-G | 22.10.2020 |
133 | АО «ДонБиоТех» | 16.10.2020 | 1-01-00628-G | 21.10.2020 |
132 | АО «ЭпплайСофт» | 13.10.2020 | 1-01-00624-G | 20.10.2020 |
131 | АО «ЭкоКомпьютерс» | 13.10.2020 | 1-01-00623-G | 22.10.2020 |
130 | АО «ОтделИнтерСтрой39» | 12.10.2020 | 1-01-00618-G | 16.10.2020 |
129 | АО «Комфортный дом» | 12.10.2020 | 1-01-00614-G | 16.10.2020 |
128 | АО «Техно-2» | 07.10.2020 | 1-01-00610-G | 13.10.2020 |
127 | АО «Зеленая Инта» | 07.10.2020 | 1-01-00599-G | 13.10.2020 |
126 | АО «М-Инвест» | 06.10.2020 | 1-01-00589-G | 12.10.2020 |
125 | АО «МНТЦ МИЭТ» | 06.10.2020 | 1-01-00588-G | 27.10.2020 |
124 | АО «еТерра» | 02.10.2020 | 1-01-00584-G | 13.10.2020 |
123 | АО «Гермес Инвестментс Групп» | 02.10.2020 | 1-01-00580-G | 13.10.2020 |
122 | АО «РА-Техникс» | 30.09.2020 | 1-01-00578-G | 12.10.2020 |
121 | АО «КОНХ» | 29.09.2020 | 1-01-00564-G | 05.10.2020 |
120 | АО «СтТС» | 29.09.2020 | 1-01-00559-G | 12.10.2020 |
119 | АО «Р-Капитал» | 29.09.2020 | 1-01-00558-G | 05.10.2020 |
118 | АО «Смарткор» | 29.09.2020 | 1-01-00557-G | 05.10.2020 |
117 | АО «3М Партнерс» | 29.09.2020 | 1-01-00556-G | 26.11.2020 |
116 | АО «Заря» | 29.09.2020 | 1-01-00555-G | 05.10.2020 |
115 | АО «МьзиКод» | 29.09.2020 | 1-01-00554-G | 05.10.2020 |
114 | АО «МувАпп» | 29.09.2020 | 1-01-00553-G | 14.10.2020 |
113 | АО «Актив Промстрой» | 28.09.2020 | 1-01-00551-G | 01.10.2020 |
112 | АО «ИК Вартон» | 25.09.2020 | 1-01-00547-G | 30.09.2020 |
111 | АО «Превентивная медицина» | 22.09.2020 | 1-01-00536-G | 29.09.2020 |
110 | АО «Вакцины.РФ»* | 22.09.2020 | 1-01-00532-G | |
109 | АО «СКУ» | 22.09.2020 | 1-01-00529-G | 25.09.2020 |
108 | АО «Русская Европа» | 18.09.2020 | 1-01-00526-G | 09.10.2020 |
107 | АО «Силовые автономные системы» | 11.09.2020 | 1-01-00504-G | 14.10.2020 |
106 | АО «ВФМИ»* | 11.09.2020 | 1-01-00494-G | |
105 | АО «АФТ» | 03.09.2020 | 1-01-00485-G | 10.09.2020 |
104 | АО «Раша Солар» | 02.09.2020 | 1-01-00481-G | 08.09.2020 |
103 | АО «ЛифтКомплексСтрой» | 26.08.2020 | 1-01-00465-G | 01.09.2020 |
102 | АО «АР Стригино» | 26.08.2020 | 1-01-00463-G | 31.08.2020 |
101 | АО «СВ Групп» | 26.08.2020 | 1-01-00462-G | 31.08.2020 |
100 | АО «ПЕРТ» | 26.08.2020 | 1-01-00445-G | 31.08.2020 |
99 | АО «ПМК» | 21.08.2020 | 1-01-00444-G | 23.09.2020 |
98 | АО «Русская Долина» | 20.08.2020 | 1-01-00443-G | 26.08.2020 |
97 | АО «Смарткор-М» | 20.08.2020 | 1-01-00442-G | 08.09.2020 |
96 | АО «СПВ Капитал» | 20.08.2020 | 1-01-00441-G | 26.08.2020 |
95 | АО «Ленлифт» | 14.08.2020 | 1-01-00417-G | 20.08.2020 |
94 | АО «Местные Корни» | 12.08.2020 | 1-01-00415-G | 19.08.2020 |
93 | АО «АДМК» | 12.08.2020 | 1-01-00413-G | 27.08.2020 |
92 | АО «Окна Максимум» | 12.08.2020 | 1-01-00412-G | 18.08.2020 |
91 | АО «РАЙНИТ» | 12.08.2020 | 1-01-00404-G | 18.08.2020 |
90 | АО «Полипласт» | 06.08.2020 | 1-01-00400-G | 12.08.2020 |
89 | АО «Регул» | 06.08.2020 | 1-01-00399-G | 12.08.2020 |
88 | АО «ПЕРТ»* | 06.08.2020 | 1-01-00397-G | |
