Центральный федеральный округ 123022, г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.7 стр.3, тел.: +7(495)123-00-23, e-mail: info@сfo.fsrar.ru |
Южный федеральный округ 344068, г. Ростов-на-Дону, пер.Оренбургский, 2а, тел.: +7 (863) 231-25-15, e-mail: info@ufo.fsrar.ru 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 73, тел.: +7 (3652) 799-000, e-mail: info@kfo.fsrar.ru |
Уральский федеральный округ 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.109, тел.:+7(343) 295-11-71, e-mail: info@urfo.fsrar.ru |
Коды алкогольной продукции в ЕГАИС
Максим Демеш
7 июля 2022
763
Росалкогольрегулирование каждый год неизменно вносит изменения в сдачу алкогольных деклараций. В 2021 году были введены формы 7 и 8. Сейчас ситуация остается примерно таже. В 2021 году приказом №158 «Об утверждении формата представления в форме электронного документа уведомления о начале оборота на территории РФ алкогольной продукции» ФСРАР утвердил порядок предоставления электронных уведомлений о начале оборота алкоголя на территории РФ. Новые требования коснулись производителей и импортеров. В таких электронных уведомлениях о начале оборота алкогольной продукции необходимо использовать коды ЕГАИС по новому классификатору. Классификатор кодов продукции ЕГАИС необходим участникам оборота спиртосодержащих напитков для подачи деклараций и другой отчетности. Рознице подавать такие уведомления в электронной форме не нужно, однако, коды алкогольной продукции понадобятся для подачи алкогольных деклараций.
Оглавление
- Новые коды ЕГАИС с 2022 года
- Что изменится для розницы
- Как заполнять алкогольную декларацию
- Сроки сдачи алкогольных деклараций в 2022 году
- Коды алкогольной продукции в ЕГАИС 2022
- Новый список кодов видов деятельности
- Вопрос-ответ
Классификатор кодов видов алкогольной продукции ЕГАИС согласно приказу от 23 августа 2012 г. № 231 «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей», с изменениями согласно приказу Росалкогольрегулирования от 23.06.2015 N 169
Таблица содержит все коды видов алкогольной продукции ЕГАИС актуальные на 2022 год.
Новые коды ЕГАИС с 2022 года
Коды видов алкогольной продукции ЕГАИС в 2022 году претерпевают изменения. Что нового:
- Добавились новые названия и коды продукции в ЕГАИС
- Длина кода теперь составляет от 3 до 5 символов (ранее было только 3 символа)
Код 212 под названием «Ликероводочные изделия» теперь состоит из 17 названий (коды 2121 – 21217).
Что изменится для розницы
После введения новых кодов алкогольной продукции ЕГАИС, все разработчики программ для ЕГАИС должны обновить свои программные продукты для работы с новым классификатором видов алкоголя.
Убедитесь, что поставщик вашего ПО выпустил соответствующее обновление на поддержку новых кодов видов ЕГАИС. Важно проверить, чтобы программа работала с новыми кодами. Помимо этого для розницы алкогольная декларация за 4 квартал 2022 года должна оформляться с учетом новых кодов продукции ЕГАИС. Изменения ждут и xml-файл от поставщиков.
Что это значит:
- Всем, кто проставляет остатки алкоголя вручную при оформлении деклараций по алкоголю прибавится дополнительной работы.
- Все, кто для заполнения деклараций по ЕГАИС используют специальные программы в случае их обновления разницы не заметят. Однако важно понимать, что если разработчики не обновят программы для работы с новыми алкогольными кодами ЕГАИС, то придется искать и осваивать другие программы.
Много изменений в кодах алкоголя для формы 7. Для формы 8 изменений также немало:
Пиво от 0,5% до 8,6% об. включительно | 500 | 11.05.10.120 | АП | 2203 |
Пиво свыше 8,6% об. | 510 | 11.05.10.130 | АП | 2203 |
Пивные напитки | 520 | 11.05.10.160 | АП | 2203 00 090 0 |
Медовые напитки | 530 | 11.03.10.410 | АП | 2208 90 780 9 |
Газированные медовые напитки | 531 | 11.03.10.420 | АП | 2208 90 780 9 |
Крепленые медовые напитки | 532 | 11.03.10.430 | АП | 2208 90 780 9 |
Десертные медовые напитки | 533 | 11.03.10.440 | АП | 2208 90 780 9 |
Нектары медовые | 534 | 11.03.10.450 | АП | 2208 90 780 9 |
Столовые медовые напитки | 535 | 11.03.10.460 | АП | 2208 90 780 9 |
Прочие медовые напитки (кроме медовухи) | 536 | 11.03.10.490 | АП | 2208 90 780 9 |
Крепкие медовые напитки | 537 | 11.03.10.470 | АП | 2208 90 780 9 |
Другие винодельческие напитки | 538 | 11.02.12.190 | АП | 2204 |
Теперь пивная декларация 8-я форма включает в себя ароматизированный сидр. Еще до конца не известно, куда будет относится 538 код.
Сидр | 261 | 11.03.10.211 | АП |
2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 |
Сидр ароматизированный | 2611 | 11.03.10.214 | АП |
2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 |
Пуаре | 262 | 11.03.10.212 | АП |
2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 |
Медовуха | 263 | 11.03.10.213 | АП | 2206 |
Таким образом, ФСАР утвердил новый справочник кодов алкогольной продукции в ЕГАИС, которым теперь нужно пользоваться всем участникам рынка.
Скачать классификатор кодов ЕГАИС
Как заполнять алкогольную декларацию
Итак, подавать декларации в 2022 году нужно по формам 7 и 8:
- Оформляем и заполняем декларацию с новыми кодами алкогольной продукции в ЕГАИС
- Подписываем и зашифровываем
- Отправляем в ФСРАР
Сроки сдачи алкогольных деклараций в 2022 году
Период | Сроки сдачи |
1 квартал | С 1 по 20 апреля |
2 квартал | С 1 по 20 июля |
3 квартал | С 1 по 20 октября |
4 квартал | С 1 по 20 января 2023 года |
Коды алкогольной продукции в ЕГАИС 2022
Ниже приведен классификатор кодов алкогольной продукции ЕГАИС включая новые коды в 2022 году.
Название вида алкоголя | Код вида | Группа |
Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья |
010 | ЭС |
Этиловый спирт ректификованный из пищевого сырья | 020 | ЭС |
Другие этиловые спирты из пищевого сырья | 0201 | ЭС |
Этиловый спирт ректификованный из непищевого растительного сырья | 025 | ЭС |
Этиловый спирт из ЭАФ | 030 | |
Этиловый спирт из головной фракции этилового спирта | 031 | ЭС |
Синтетический этиловый спирт | 040 | |
Технический синтетический этиловый спирт | 0401 | ЭС |
Абсолютированный этиловый спирт | 050 | |
Абсолютированный этиловый спирт из пищевого сырья | 0501 | ЭС |
Абсолютированный технический этиловый спирт | 0502 | ЭС |
Технический гидролизный этиловый спирт | 0503 | ЭС |
Иные спирты кроме денатурированных (гидролизный, технический и др.) | 060 | |
Этиловый спирт денатурированный из пищевого сырья | 070 | ЭС |
Биоэтанол из пищевого сырья | 071 | ЭС |
Этиловый спирт денатурированный из непищевого сырья | 080 | ЭС |
Биоэтанол из непищевого сырья | 081 | ЭС |
Фракция головная этилового спирта | 090 | |
Головная фракция этилового спирта | 0901 | ЭС |
Фракция головных и промежуточных примесей этилового спирта | 091 | ЭС |
Промежуточная фракция этилового спирта из пищевого сырья | 092 | ЭС |
Спирт этиловый по фармакопейным статьям | 100 | |
Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол) | 101 | ФАРМ |
Спиртосодержащие лекарства для использования в медицине | 102 | СЛС |
Спиртосодержащие лекарства для ветеринарии | 103 | СЛС |
Спиртосодержащие медицинские изделия | 104 | СЛС |
Коньячный дистиллят | 110 | |
Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный) | 1101 | ЭС |
Дистиллят винный для бренди выдержанный | 1102 | ЭС |
Дистиллят винный для бренди молодой | 1103 | ЭС |
Дистилляты винные для бренди прочие | 1104 | ЭС |
Дистиллят коньячный полного цикла производства | 1105 | ЭС |
Кальвадосный дистиллят | 120 | |
Дистилляты яблочные | 1201 | ЭС |
Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный) | 1202 | ЭС |
Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди | 1203 | ЭС |
Другие дистилляты кальвадосные | 1204 | ЭС |
Винный дистиллят | 130 | |
Дистилляты винные | 1301 | ЭС |
Дистиллят винный ректификованный | 1302 | ЭС |
Другие винные дистилляты | 1303 | ЭС |
Дистилляты винные полного цикла производства | 1304 | ЭС |
Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% | 1305 | ЭС |
Дистилляты винные полного цикла производства прочие | 1306 | ЭС |
Спирт этиловый питьевой | 140 | |
Виноградный дистиллят | 150 | |
Дистиллят виноградного происхождения | 1501 | ЭС |
Дистиллят виноградного происхождения ректификованный | 1502 | ЭС |
Дистиллят виноградного происхождения прочие | 1503 | ЭС |
Дистилляты виноградные полного цикла производства | 1504 | ЭС |
Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% | 1505 | ЭС |
Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие | 1506 | ЭС |
Плодовый дистиллят | 160 | |
Фруктовый плодовый дистиллят | 161 | |
Дистилляты фруктовые | 1611 | ЭС |
Дистиллят фруктовый ректификованный | 1612 | ЭС |
Дистилляты фруктовые прочие | 1613 | ЭС |
Висковый дистиллят | 170 | |
Дистиллят виски | 1701 | ЭС |
Зерновой дистиллят | 180 | |
Дистиллят зерновой | 1801 | ЭС |
Дистиллят ромовый | 190 | ЭС |
Дистилляты прочие полного цикла производства | 1901 | ЭС |
Дистилляты прочие | 1902 | ЭС |
Дистиллят медовый | 1903 | ЭС |
Дистилляты прочие | 1904 | ЭС |
Водка | 200 | АП |
Водка с защищенным наименованием места происхождения товара | 2001 | АП |
Водка особая | 2002 | АП |
Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара | 2003 | АП |
Водки прочие | 2004 | АП |
Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25% включительно | 211 | |
Ликеро-водочные изделия с содержанием этилового спирта до 25% включительно (до 01.01.2013) | 2111 | |
Пунши | 2112 | АП |
Пунши прочие | 2113 | АП |
Наливки | 2114 | АП |
Напитки десертные | 2115 | АП |
Ликероводочные изделия свыше 25% об. | 212 | |
Крем | 2121 | АП |
Пунш с ромом | 2122 | АП |
Аперитивы | 2123 | АП |
Коктейли | 2124 | АП |
Бальзамы | 2125 | АП |
Ликероводочные изделия прочие | 2126 | АП |
Настойки | 2127 | АП |
Настойка горькая | 2128 | АП |
Настойка полусладкая | 2129 | АП |
Настойка сладкая | 21210 | АП |
Настойки прочие | 21211 | АП |
Ликеры | 21212 | АП |
Ликер крепкий | 21213 | АП |
Ликер десертный | 21214 | АП |
Ликер эмульсионный | 21215 | АП |
Ликер яичный | 21216 | АП |
Ликеры прочие | 21217 | АП |
Коньяк и арманьяк в бутылках | 229 | |
Коньяк | 2291 | АП |
Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк) | 2292 | АП |
Коньяки в бутылках | 230 | |
Коньяки обработанные для розлива в других организациях или промпереработки | 231 | АП |
Бренди | 232 | АП |
Бренди высокого качества | 2321 | АП |
Бренди высокого качества выдержанный | 2322 | АП |
Бренди высокого качества старый | 2323 | АП |
Бренди высокого качества очень старый | 2324 | АП |
Бренди высокого качества коллекционный | 2325 | АП |
Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием | 2326 | АП |
Бренди иные | 2327 | АП |
Коньяк с защищенным географическим указанием | 233 | АП |
Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк) | 2331 | АП |
Коньяк с защищенным наименованием места происхождения | 234 | |
Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара | 2341 | АП |
Коньяк коллекционный | 235 | АП |
Коньяк особый | 2351 | АП |
Ромы | 236 | АП |
Виски | 237 | АП |
Напитки коньячные до 25% об. включительно | 238 | |
Напитки коньячные свыше 25% об. | 239 | |
Напитки коньячные, бренди до 25% об. включительно | 241 | |
Напитки коньячные, бренди свыше 25% об. | 242 | |
Напитки винные до 25% об. включительно | 250 | |
Напитки винные свыше 25% об. | 251 | |
Кальвадосы | 252 | АП |
Кальвадосы Российские | 2521 | АП |
Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос) | 2522 | АП |
Кальвадосы прочие | 2523 | АП |
Слабоалкогольная продукция | 260 | |
Напитки слабоалкогольные | 2601 | АП |
Напитки слабоалкогольные прочие | 2602 | АП |
Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи | 2603 | АП |
Напиток слабоалкогольный спиртованный | 2604 | АП |
Другие слабоалкогольные напитки | 2605 | АП |
Сидр фруктовый | 2606 | АП |
Сидр фруктовый ароматизированный | 2607 | АП |
Напитки слабоалкогольные брожения прочие | 2608 | АП |
Сидр | 261 | АП |
Сидр ароматизированный | 2611 | АП |
Пуаре | 262 | АП |
Медовуха | 263 | АП |
Другие спиртные напитки до 25% об. включительно | 270 | |
Другие спиртные напитки свыше 25% об. | 280 | |
Водка виноградная | 2801 | АП |
Водка виноградная с защищенным географическим указанием | 2802 | АП |
Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара | 2803 | АП |
Водки фруктовые (плодовые) | 2804 | АП |
Водки виноградные прочие | 2805 | АП |
Водка медовая | 2806 | АП |
Джины | 2807 | АП |
Джин дистиллированный | 2808 | АП |
Джин сухой | 2809 | АП |
Джины прочие | 28010 | АП |
Бренди фруктовый | 28011 | АП |
Бренди фруктовый коллекционный | 28012 | АП |
Напиток спиртной из зернового сырья | 28013 | АП |
Прочие напитки спиртные | 28014 | АП |
Спиртные напитки прочие | 28015 | АП |
Коньячные спирты | 300 | |
Кальвадосные спирты | 310 | |
Виноматериалы | 320 | |
Виноматериалы виноградные | 321 | ССПП |
Виноматериалы виноградные столовые | 3211 | ССПП |
Виноматериалы виноградные ликерные | 3212 | ССПП |
Виноматериалы фруктовые | 322 | |
Виноматериалы фруктовые столовые | 3221 | ССПП |
Виноматериалы фруктовые сброженные | 3222 | ССПП |
Специальные виноматериалы виноградные | 323 | |
Виноматериалы виноградные специальные | 3231 | ССПП |
Виноматериалы виноградные прочие | 3232 | ССПП |
Специальные виноматериалы фруктовые | 324 | |
Виноматериалы фруктовые специальные | 3241 | ССПП |
Виноматериалы фруктовые прочие | 3242 | ССПП |
Соки спиртованные | 330 | ССПП |
Морсы спиртованные | 3301 | ССПП |
Соки сброженно-спиртованные | 331 | |
Дистилляты | 340 | |
Фруктовое сусло | 341 | |
Сусла фруктовые | 3411 | ССПП |
Медовое сусло | 342 | |
Сусло медовое | 3421 | ССПП |
Пивное сусло | 343 | |
Сусло пивное | 3431 | ССПП |
Виноградное сусло | 344 | |
Сусло виноградное | 3441 | ССПП |
Спиртованное виноградное сусло (мистель) | 345 | |
Сусло виноградное спиртованное (мистель) | 3451 | ССПП |
Сусло фруктовое спиртованное | 346 | ССПП |
Сусло фруктовое сброженное | 3461 | ССПП |
Сусло фруктовое сброженно-спиртованное | 3462 | ССПП |
Сусла фруктовые прочие | 3463 | ССПП |
Другая спиртосодержащая пищевая продукция | 350 | |
Настои спиртованные | 3501 | ССПП |
Спирт ароматный | 3502 | ССПП |
Продукция спиртосодержащая пищевая прочая | 3503 | ССПП |
Вина натуральные | 400 | |
Вино (виноградное) | 401 | |
Вино | 4011 | АП |
Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения | 402 | |
Вино виноградное столовое | 403 | |
Вино столовое | 4031 | АП |
Вино молодое | 4032 | АП |
Вино под пленкой | 4033 | АП |
Вино сортовое | 4034 | АП |
Вино тихое | 4035 | АП |
Вина столовые прочие | 4036 | АП |
Херес | 4037 | АП |
Вино с защищенным географическим указанием | 404 | АП |
Вино коллекционное виноградное | 406 | |
Вино выдержанное | 4061 | АП |
Вино коллекционное | 4062 | АП |
Вина (за исключением натуральных, игристых и шампанских) <*> | 410 | |
Ликерное вино | 411 | АП |
Кагор | 4111 | АП |
Мадера | 4112 | АП |
Портвейн | 4113 | АП |
Вина крепленые прочие | 4114 | АП |
Ликерное вино с защищенным географическим указанием | 412 | |
Вино ликерное с защищенным географическим указанием | 4121 | АП |
Ликерное вино с защищенным названием места происхождения | 413 | |
Вино ликерное с защищенным названием места происхождения | 4131 | АП |
Вино столовое с защищенным географическим указанием | 414 | АП |
Вино столовое с защищенным названием места происхождения | 415 | |
Вино столовое с защищенным названием места происхождения | 4151 | АП |
Вино столовое коллекционное | 416 | |
Вина плодовые | 420 | |
Фруктовое плодовое вино | 421 | |
Вино фруктовое ликерное | 4211 | АП |
Фрукты в фруктовом вине | 4212 | АП |
Вино фруктовое столовое | 4213 | АП |
Вино фруктовое газированное | 4214 | АП |
Вино фруктовое газированное жемчужное | 4215 | АП |
Вино фруктовое крепленое | 4216 | АП |
Вино фруктовое крепленое ароматизированное | 4217 | АП |
Вино фруктовое крепленое по специальной технологии | 4218 | АП |
Вино фруктовое игристое | 4219 | АП |
Вино фруктовое игристое жемчужное | 42110 | АП |
Вина фруктовые игристые прочие | 42111 | АП |
Вино коллекционное фруктовое | 422 | |
Вино фруктовое коллекционное | 4221 | АП |
Вино специальное с защищенным географическим указанием | 430 | |
Вино специальное с защищенным географическим указанием (для производителей республики Крым и города Севастополь) | 4301 | |
Вино специальное с защищенным географическим указанием | 4302 | АП |
Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения | 431 | |
Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения товара. (для производителей республики Крым и города Севастополь) | 4311 | |
Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения | 4312 | АП |
Вина ликерные прочие | 4313 | АП |
Вино ароматизированное виноградное | 432 | |
Вермут | 4321 | АП |
Вина прочие ароматизированные включая из свежего винограда | 4322 | АП |
Вино игристое | 440 | АП |
Вино игристое высокого качества | 4401 | АП |
Вина игристые жемчужные | 4402 | АП |
Вино игристое с защищенным географическим указанием | 441 | АП |
Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием | 4411 | АП |
Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара | 4422 | АП |
Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения | 442 | |
Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара | 4421 | АП |
Вино игристое коллекционное | 443 | АП |
Вина шампанские | 450 | |
Вино игристое виноградное шампанское | 4501 | АП |
Вина шампанские с защищенным географическим указанием | 451 | |
Вина шампанские с защищенным наименованием места происхождения | 452 | |
Вина шампанские коллекционные | 453 | |
Вино шампанское коллекционное | 4531 | АП |
Другие вина | 460 | |
Винный напиток, произведенный без добавления этилового спирта | 461 | |
Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода | 4611 | АП |
Вино газированное | 4612 | АП |
Вина газированные, в том числе из свежего винограда | 4613 | АП |
Вино газированное жемчужное | 4614 | АП |
Вина газированные прочие | 4615 | АП |
Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода | 4616 | АП |
Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта | 4617 | АП |
Напиток винный газированный | 4618 | АП |
Напиток винный газированный жемчужный | 4619 | АП |
Напитки винные фруктовые ароматизированные | 46110 | АП |
Напитки винные фруктовые газированные | 46111 | АП |
Винный напиток, произведенный с добавлением этилового спирта | 462 | |
Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода | 4621 | АП |
Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода | 4622 | АП |
Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта | 4623 | АП |
Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного) | 4624 | АП |
Напиток винный ароматизированный | 4625 | АП |
Напиток виноградный крепкий | 4626 | АП |
Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные | 4627 | АП |
Напиток фруктовый крепкий | 4628 | АП |
Напитки винные фруктовые прочие | 4629 | АП |
Коктейли винные | 46210 | АП |
Парфюмерно-косметическая продукция | 481 | ССНП |
Товары бытовой химии | 482 | ССНП |
Спиртосодержащие растворы | 483 | ССНП |
Другая спиртосодержащая непищевая продукция | 484 | |
Продукция спиртосодержащая непищевая прочая | 4841 | ССНП |
Денатурированная спиртосодержащая непищевая продукция | 485 | |
Продукция денатурированная спиртосодержащая непищевая | 4851 | ССНП |
Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно | 500 | АП |
Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% | 510 | АП |
Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) | 520 | АП |
Напиток алкогольный медовый | 530 | АП |
Напиток алкогольный медовый газированный | 531 | АП |
Напиток алкогольный медовый крепленый | 532 | АП |
Напиток алкогольный медовый десертный | 533 | АП |
Напиток алкогольный медовый нектар | 534 | АП |
Напиток алкогольный медовый столовый | 535 | АП |
Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие | 536 | АП |
Напиток медовый крепкий | 537 | АП |
Винодельческая продукция прочая | 538 | АП |
Новый список кодов видов деятельности
В подаваемой отчетности в росалкогольрегулирование нужно указывать код лицензируемой деятельности респондента. Новый утвержденный список:
- 01 — производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (вкл. денатурированный);
- 02 — производство, хранение и поставки произведенного питьевого этилового спирта питьевого (относится к алкогольной продукции для районов Крайнего Севера);
- 03 — производство, хранение и поставка произведенных спиртных напитков;
- 04 — производство, хранение и поставка произведенных вин;
- 05 — производство, хранение и поставка произведенной спиртосодержащей пищевой продукции;
- 06 — производство, хранение и поставка произведенной спиртосодержащей непищевой продукции.
Изменены коды для нелицензируемых видов деятельности:
- 09 — закупка, хранение и поставка спиртосодержащей непищевой продукции;
- 12 — хранение этилового спирта.
Служба Росалкогольрегулирование на основании приказа №396 от 17.12.2020 года рекомендует использовать новые коды деятельности при оформлении алкогольных и пивных деклараций. Применение старых кодов будет считаться ошибочным.
Вопрос-ответ
Был изменен формат отправляемого поставщиками xml-файла. Скорее всего ваше программное обеспечение не поддерживает новый формат документов. Рекомендуется обновить программу или использовать другую.
Новые коды по алкоголю и пиву необходимо использовать в оформлении деклараций по алкоголю и пиву начиная с деклараций за 4 квартал 2021 года.
|
Эксперт Директор по развитию компании «Мультикас». Более 7 лет опыта в области внедрения онлайн-касс, учетных систем ЕГАИС и Маркировки товаров для розничных организаций и заведений питания. Максим Демеш md@kassaofd.ru |
Нужна помощь в выборе программы ЕГАИС?
Не теряйте время, мы окажем бесплатную консультацию и поможем выбрать подходящую программу для подачи деклараций и работы с ЕГАИС.
Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции
В нашем интернет-магазине и офисах продаж можно найти широкий ассортимент кассового и торгового оборудования
Понравилась статья? Поделись ею в соцсетях.
Также читают:
Контур ЕГАИС — работа с ЕГАИС в Контур.Маркет
Контур ЕГАИС — программа на основе облачных технологий, совмещающая в себе кассовую и товароучетную программу, а также модуль для работы с алкоголем и ЕГАИС. Решение разработано специально для розничных участников…
533
Узнать больше
ЕГАИС Алкоголь
ЕГАИС алкоголь в рознице – что это и для чего? Предлагаем разобраться в этом вопросе. Система ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная информационная система, созданная для контроля производства и оборота…
318
Узнать больше
Как перейти на электронный документооборот с контрагентами
В статье расскажем, как перейти на ЭДО ― в 2022 году это вопрос волнует многих, поскольку с 1 января произошел ряд важных изменений. Еще недавно электронный документооборот казался сложной технологией, требующих…
560
Узнать больше
Льготы для малого бизнеса в 2022 году
Экономический кризис и Россия уже много лет идут рука об руку. Правительство в целях поддержки экономики разрабатывает разнообразные методы поддержки бизнеса. Одной из них являются льготы малого бизнеса, которые в…
350
Узнать больше
Классификатор кодов видов алкогольной продукции ЕГАИС согласно приказу от 23 августа 2012 г. № 231 «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей», с изменениями согласно приказу Росалкогольрегулирования от 23.06.2015 N 169
Таблица содержит все коды видов алкогольной продукции ЕГАИС актуальные на 2022 год.
Наименование вида алкогольной продукции | Код вида продукции в ЕГАИС | Группа продукции |
Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья | 010 | ЭС |
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 020 | ЭС |
Спирты этиловые из пищевого сырья прочие | 0201 | ЭС |
Спирт этиловый ректификованный из непищевого растительного сырья | 025 | ЭС |
Спирт этиловый из ЭАФ <**> | 030 | |
Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта | 031 | ЭС |
Спирт этиловый синтетический | 040 | |
Спирт этиловый технический синтетический | 0401 | ЭС |
Спирт этиловый абсолютированный | 050 | |
Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья | 0501 | ЭС |
Спирт этиловый абсолютированный технический | 0502 | ЭС |
Спирт этиловый технический гидролизный | 0503 | ЭС |
Другие спирты за исключением денатурированных (гидролизный, технический и другие) | 060 | |
Спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья | 070 | ЭС |
Биоэтанол из пищевого сырья | 071 | ЭС |
Спирт этиловый денатурированный из непищевого сырья | 080 | ЭС |
Биоэтанол из непищевого сырья | 081 | ЭС |
Фракция головная этилового спирта | 090 | |
Головная фракция этилового спирта | 0901 | ЭС |
Фракция головных и промежуточных примесей этилового спирта | 091 | ЭС |
Промежуточная фракция этилового спирта из пищевого сырья | 092 | ЭС |
Спирт этиловый по фармакопейным статьям | 100 | |
Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол) | 101 | ФАРМ |
Спиртосодержащие лекарственные препараты (средства) для медицинского применения | 102 | СЛС |
Спиртосодержащие лекарственные препараты (средства) для ветеринарного применения | 103 | СЛС |
Спиртосодержащие медицинские изделия | 104 | СЛС |
Коньячный дистиллят | 110 | |
Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный) | 1101 | ЭС |
Дистиллят винный для бренди выдержанный | 1102 | ЭС |
Дистиллят винный для бренди молодой | 1103 | ЭС |
Дистилляты винные для бренди прочие | 1104 | ЭС |
Дистиллят коньячный полного цикла производства | 1105 | ЭС |
Кальвадосный дистиллят | 120 | |
Дистилляты яблочные | 1201 | ЭС |
Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный) | 1202 | ЭС |
Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди | 1203 | ЭС |
Дистилляты кальвадосные прочие | 1204 | ЭС |
Винный дистиллят | 130 | |
Дистилляты винные | 1301 | ЭС |
Дистиллят винный ректификованный | 1302 | ЭС |
Дистилляты винные прочие | 1303 | ЭС |
Дистилляты винные полного цикла производства | 1304 | ЭС |
Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% | 1305 | ЭС |
Дистилляты винные полного цикла производства прочие | 1306 | ЭС |
Спирт этиловый питьевой <*> | 140 | |
Виноградный дистиллят | 150 | |
Дистиллят виноградного происхождения | 1501 | ЭС |
Дистиллят виноградного происхождения ректификованный | 1502 | ЭС |
Дистиллят виноградного происхождения прочие | 1503 | ЭС |
Дистилляты виноградные полного цикла производства | 1504 | ЭС |
Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% | 1505 | ЭС |
Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие | 1506 | ЭС |
Плодовый дистиллят <**> | 160 | |
Фруктовый (плодовый) дистиллят | 161 | |
Дистилляты фруктовые | 1611 | ЭС |
Дистиллят фруктовый ректификованный | 1612 | ЭС |
Дистилляты фруктовые прочие | 1613 | ЭС |
Висковый дистиллят | 170 | |
Дистиллят виски | 1701 | ЭС |
Зерновой дистиллят | 180 | |
Дистиллят зерновой | 1801 | ЭС |
Дистиллят ромовый | 190 | ЭС |
Дистилляты прочие полного цикла производства | 1901 | ЭС |
Дистилляты прочие | 1902 | ЭС |
Дистиллят медовый | 1903 | ЭС |
Дистилляты прочие | 1904 | ЭС |
Водка | 200 | АП |
Водка с защищенным наименованием места происхождения товара | 2001 | АП |
Водка особая | 2002 | АП |
Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара | 2003 | АП |
Водки прочие | 2004 | АП |
Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25% включительно | 211 | |
Ликеро-водочные изделия с содержанием этилового спирта до 25% включительно (до 01.01.2013) | 2111 | |
Пунши | 2112 | АП |
Пунши прочие | 2113 | АП |
Наливки | 2114 | АП |
Напитки десертные | 2115 | АП |
Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25% | 212 | |
Крем | 2121 | АП |
Пунш с ромом | 2122 | АП |
Аперитивы | 2123 | АП |
Коктейли | 2124 | АП |
Бальзамы | 2125 | АП |
Ликероводочные изделия прочие | 2126 | АП |
Настойки | 2127 | АП |
Настойка горькая | 2128 | АП |
Настойка полусладкая | 2129 | АП |
Настойка сладкая | 21210 | АП |
Настойки прочие | 21211 | АП |
Ликеры | 21212 | АП |
Ликер крепкий | 21213 | АП |
Ликер десертный | 21214 | АП |
Ликер эмульсионный | 21215 | АП |
Ликер яичный | 21216 | АП |
Ликеры прочие | 21217 | АП |
