Как найти голубой цвет

Оттенки голубого. Таблицы цветов

Оттенки голубого – это 119 тонов (в палитре Пантон), светлых и средних, бледных и ярких с белым, серым, синим, зеленым, бирюзовым и фиолетовым подтоном. Нежные, мягкие и насыщенно-кричащие, эти тона чаще всего используются в одежде и текстиле интерьера. Именно из этой подборки выбирают модные тенденции цвета мировые законодатели моды. Вы же сможете расширить свое представление о многоликости этого цвета и использовать это знание на свое усмотрение.
Оттенки голубого оформлены в виде таблицы цветов: фото голубого оттенка, его порядковый номер в системе, название цвета.
На сайте есть рубрика: оттенки синего цвета и их сочетания, в нее входят и голубые тона.

Смотреть другие цвета

бело-голубой цвет
11-4601 TCX

цвет паруса
11-4604 TCX

воздушно-небесный цвет
11-4804 TCX

цвет ментоловая нотка
11-4805 TCX

цвет серого пара
12-4302 TCX

цвет чистой воды
12-4304 TCX

цвет голубой воды
12-4305 TCX

цвет стеклянный купол
12-4604 TCX

цвет голубая пастель
12-4607 TCX

цвет прозрачной воды
12-4608 TCX

цвет голубой звезды
12-4609 TCX

цвет голубой шепот
12-4610 TCX

цвет голубой налет
12-4705 TCX

бледно-голубой цвет
12-4805 TCX

цвет голубой мел
12-4806 TCX

цвет шепота
12-5203 TCX

цвет утреннего тумана
12-5204 TCX

цвет голубого стекла
12-5206 TCX

цвет спокойного моря
12-5209 TCX

цвет ростка
12-5303 TCX

цвет голубого цветка
12-5403 TCX

цвет голубого опала
12-5406 TCX

цвет водяное стекло
12-5407 TCX

цвет лунный нефрит
12-5408 TCX

яркий цвет воды
12-5409 TCX

цвет очищенной воды
12-5410 TCX

ясный цвет воды
12-5504 TCX

цвет ледника
12-5505 TCX

цвет чуть замутненной воды
12-5506 TCX

цвет тишины
12-5508 TCX

цвет инея
12-6207 TCX

цвет голубая иллюзия
13-4103 TCX

цвет ледяной Арктики
13-4110 TCX

цвет предрассветная мгла
13-4303 TCX

цвет голубая баллада
13-4304 TCX

цвет туманная роса
13-4305 TCX

детский голубой цвет
13-4308 TCX

цвет текучего льда
13-4404 TCX

затуманенный голубой цвет
13-4405 TCX

цвет голубого света
13-4409 TCX

цвет голубого хрусталя
13-4411 TCX

бледно-голубой цвет
13-4804 TCX

цвет голубого пера
13-4809 TCX

светло-голубой цвет
13-4909 TCX

голубой оттенок
13-4910 TCX

цвет бледно-водинистый
13-5305 TCX

цвет ледяного утра
13-5306 TCX

цвет бирюзовой пастели
13-5309 TCX

Арабский голубой цвет
13-5313 TCX

серо-голубой цвет рассвета
14-4106 TCX

вересково-голубой цвет
14-4110 TCX

цвет небесной дороги
14-4112 TCX

цвет голубого кашемира
14-4115 TCX

цвет голубой колокол
14-4121 TCX

цвет жемчужно-голубой
14-4206 TCX

звездно-голубой цвет
14-4210 TCX

цвет голубой пудры
14-4214 TCX

цвет голубого облака
14-4306 TCX

цвет зимнего неба
14-4307 TCX

цвет аквамарин
14-4313 TCX

небесно-голубой цвет
14-4318 TCX

эфирный оттенок
14-4506 TCX

цвет стратосферы
14-4508 TCX

водный оттенок
14-4510 TCX

цвет голубого фарфора
14-4512 TCX

цвет голубого пирожного
14-4516 TCX

цвет пуговицы холостяка
14-4522 TCX

цвет брызги прибоя
14-4807 TCX

цвет яичной скорлупы
14-4809 TCX

кораллово-голубой цвет
14-4810 TCX

цвет неба в воде
14-4811 TCX

ангельски голубой цвет
14-4814 TCX

сияющий голубой цвет
14-4816 TCX

кентукский голубой цвет
15-3915 TCX

спокойный голубой цвет
15-3920 TCX

цвет голубая даль
15-3930 TCX

цвет голубой мечта
15-4005 TCX

цвет голубого тумана
15-4008 TCX

лазурно-голубой цвет
15-4020 TCX

цвет ангельского падения
15-4105 TCX

голубой цвет Аляски
15-4225 TCX

синий оттенок стерлинга
15-4309 TCX

незабудковый цвет
15-4312 TCX

воздушный голубой цвет
15-4319 TCX

эфирный синий цвет
15-4323 TCX

молочно-голубой цвет
15-4415 TCX

цвет голубого грота
15-4421 TCX

норвежский голубой цвет
15-4427 TCX

цвет серого тумана
15-4706 TCX

цвет голубой дымки
15-4707 TCX

морской голубой цвет
15-4712 TCX

цвет морской воды
15-4715 TCX

водяной цвет
15-4717 TCX

речной голубой цвет
15-4720 TCX

Голубой цвет острова Капри
15-4722 TCX

цвет кюрасао
15-4825 TCX

цвет горизонта над водой
15-5207 TCX

цвет водяной дымки
15-5209 TCX

сине-зеленый оттенок Нила
15-5210 TCX

турмолиново-голубой цвет
16-4411 TCX

цвет голубой камеи
16-4414 TCX

цвет синий дымки
16-4421 TCX

цвет голубого горизонта
16-4427 TCX

цвет голубого дельфиниума
16-4519 TCX

Мауианский голубой цвет
16-4525 TCX

цвет циан
16-4529 TCX

цвет голубой воды
16-4530 TCX

голубой цвет атолла
16-4535 TCX

цвет стоячей воды
16-4610 TCX

цвет подводного рифа
16-4612 TCX

цвет голубого минерала
16-4712 TCX

фарфоровый цвет
16-4719 TCX

подводно-голубой цвет
16-4725 TCX

голубой цвет павлина
16-4728 TCX

цвет синей птицы
16-4834 TCX

цвет прибоя
16-5106 TCX

Мидбрукский зеленый цвет
16-5121 TCX

балтийский цвет
16-5123 TCX

керамический цвет
16-5127 TCX

Смотреть другие цвета

подбор цвета

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ (нажать на картинку)

Оставить комментарий

(только на русском языке)

Get Palettes Get Palettes

Search by images

Telegram

Language

  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Български
  • Čeština
  • Dansk
  • Español
  • Français
  • Indonesia
  • Italiano
  • Magyar
  • Nederlands
  • Norsk
  • Polski
  • Português
  • Română
  • Slovenčina
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Việt
  • ไทย
  • Ελληνική
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文

ads
ads

Create palette

Create palette

ads
ads

Telegram

Language

  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Български
  • Čeština
  • Dansk
  • Español
  • Français
  • Indonesia
  • Italiano
  • Magyar
  • Nederlands
  • Norsk
  • Polski
  • Português
  • Română
  • Slovenčina
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Việt
  • ไทย
  • Ελληνική
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文

  • Red
  • Brown
  • Orange
  • Yellow
  • Green
  • Turquoise
  • Blue
  • Purple
  • Pink
  • Grey
  • Black
  • White

Favorites:

#d1d1f5

Copied

#9fb2cf

Copied

#7c96d6

Copied

#6a72af

Copied


1

2 days ago

#b1ecf5

Copied

#90afda

Copied

#8579c7

Copied

#4a48a9

Copied


5

1 month ago

#deddf1

Copied

#cad2e7

Copied

#7b83ac

Copied

#5067bc

Copied


4

1 month ago

#61b3ff

Copied

#94ccff

Copied

#c7e4ff

Copied

#ffeac7

Copied


6

1 month ago

#92d0d3

Copied

#79a0cd

Copied

#54599e

Copied

#480968

Copied


11

2 months ago

#cedde7

Copied

#b6bccc

Copied

#5395c8

Copied

#3248a5

Copied


10

2 months ago

#313158

Copied

#626186

Copied

#8c8fb7

Copied

#b8b6d4

Copied


5

2 months ago

#d0d0ff

Copied

#b3a2fc

Copied

#8e75e1

Copied

#8464ed

Copied


8

2 months ago

#d1d1f4

Copied

#bfbfe2

Copied

#b5b5d4

Copied

#9f9fbf

Copied


4

3 months ago

#f5f1e7

Copied

#14768b

Copied

#0a467e

Copied

#25204e

Copied


18

3 months ago

#548bb3

Copied

#4e659f

Copied

#424389

Copied

#41336c

Copied


23

3 months ago

#d0eef9

Copied

#4c777e

Copied

#3d586c

Copied

#25252e

Copied


12

4 months ago

#7a7a8e

Copied

#6d83a1

Copied

#5f98a5

Copied

#6dcec6

Copied


14

4 months ago

#b3d5e9

Copied

#cce8f4

Copied

#e8f6f4

Copied

#f4fef6

Copied


21

5 months ago

#50a188

Copied

#317c87

Copied

#2e4976

Copied

#131b49

Copied


13

5 months ago

#ceceff

Copied

#a8a8e1

Copied

#898ec1

Copied

#64689b

Copied


21

5 months ago

#9bd0f2

Copied

#627caf

Copied

#394c84

Copied

#333d61

Copied


10

5 months ago

#f1e2b9

Copied

#1eabe4

Copied

#1e55c7

Copied

#152b90

Copied


18

6 months ago

#1e213e

Copied

#2f436b

Copied

#2c5983

Copied

#347eb9

Copied


31

6 months ago

#96c3f9

Copied

#86b8db

Copied

#78a4d2

Copied

#6e92b8

Copied


5

6 months ago

#f9f7f2

Copied

#17b4b4

Copied

#066a82

Copied

#0f3057

Copied


13

7 months ago

#dee0dd

Copied

#3c56a0

Copied

#1c3174

Copied

#0f1c3f

Copied


20

7 months ago

#4d4dab

Copied

#3f4597

Copied

#33397e

Copied

#262b6b

Copied


21

7 months ago

#e7cfb3

Copied

#b1bcdf

Copied

#9698e7

Copied

#af7bed

Copied


14

7 months ago

#4b4bff

Copied

#2d38ab

Copied

#262e82

Copied

#1a1a57

Copied


23

7 months ago

#f4fcfd

Copied

#15476e

Copied

#2e718f

Copied

#d29eb3

Copied


16

8 months ago

#d8e8f6

Copied

#8fb7d9

Copied

#558ab6

Copied

#125a96

Copied


27

8 months ago

#27278c

Copied

#216b9c

Copied

#3acfde

Copied

#35ffff

Copied


9

8 months ago

#faefbf

Copied

#59a1cf

Copied

#3c6278

Copied

#611717

Copied


14

8 months ago

#fffc6f

Copied

#5aedfc

Copied

#1f6a9e

Copied

#05075f

Copied


16

8 months ago

#726a95

Copied

#709fb0

Copied

#a0c1b8

Copied

#f4ebc1

Copied


27

9 months ago

#2b2b60

Copied

#34688b

Copied

#698e6f

Copied

#b6b178

Copied


24

9 months ago

white

Copied

#0caeea

Copied

#0069b4

Copied

#222780

Copied


7

9 months ago

#e8ffff

Copied

#6af1f1

Copied

#27c6ce

Copied

#136b63

Copied


27

9 months ago

#7d7dff

Copied

#433784

Copied

#361a5e

Copied

#1d043b

Copied


14

9 months ago

#1c1c4b

Copied

#544c7f

Copied

#8d89c3

Copied

#c9c5f7

Copied


31

10 months ago

#e0e1dd

Copied

#778da9

Copied

#415a77

Copied

#1b263b

Copied


21

10 months ago

#bdbde1

Copied

#93a1cc

Copied

#6485ba

Copied

#5463cc

Copied


11

10 months ago

#0c0c29

Copied

#0f207b

Copied

#244dae

Copied

#498eec

Copied


31

10 months ago

#0078aa

Copied

#3ab4f2

Copied

#f2df3a

Copied

#f6f6f6

Copied


11

10 months ago

#231955

Copied

#1f4690

Copied

#e8aa42

Copied

#ffe5b4

Copied


13

10 months ago

#b7e8ff

Copied

#9ac6ff

Copied

#a2a5ff

Copied

#cb9cff

Copied


39

10 months ago

#e8e8ff

Copied

#d9d9ff

Copied

#b7bcf9

Copied

#767aa8

Copied


35

10 months ago

#000097

Copied

#0079d9

Copied

#ffbcbc

Copied

#d93232

Copied


20

10 months ago

#bae4e6

Copied

#a9d1dc

Copied

#9bbdd4

Copied

#92aad1

Copied


25

11 months ago

#4040b7

Copied

#7da7d6

Copied

#ffbc61

Copied

#e67847

Copied


29

11 months ago

#141250

Copied

#234666

Copied

#51769f

Copied

#8e7ac5

Copied


11

11 months ago

#5fbcff

Copied

#729bed

Copied

#6063b9

Copied

#b93793

Copied


8

11 months ago

#bdc8ff

Copied

#aebbff

Copied

#90a2ff

Copied

#7f94ff

Copied


30

11 months ago

#f5ecff

Copied

#afa7d4

Copied

#7177b9

Copied

#fdfdfd

Copied


23

11 months ago

#d0d0f7

Copied

#a7aace

Copied

#877e99

Copied

#505078

Copied


12

11 months ago

#a2efc3

Copied

#6c9aa4

Copied

#433c6e

Copied

#362350

Copied


44

11 months ago

#d1d1ff

Copied

#bcbfff

Copied

#aea7ff

Copied

#9b6fff

Copied


13

1 year ago

#9c9ce7

Copied

#7b81ce

Copied

#685c99

Copied

#491866

Copied


25

1 year ago

#f1dd96

Copied

#3b6861

Copied

#304e7a

Copied

#2e304f

Copied


23

1 year ago

#404068

Copied

#576592

Copied

#6d989b

Copied

#356875

Copied


11

1 year ago

#1d4079

Copied

#256683

Copied

#616161

Copied

#131111

Copied


6

1 year ago

#d4d4fc

Copied

#aeb5da

Copied

#bfd7d2

Copied

#678179

Copied


14

1 year ago

#9eb6ff

Copied

#668af5

Copied

#325af2

Copied

#0040ff

Copied


6

1 year ago

#0b0b4e

Copied

#190b68

Copied

#26158c

Copied

#4133bc

Copied


19

1 year ago

  • Red
  • Brown
  • Orange
  • Yellow
  • Green
  • Turquoise
  • Blue
  • Purple
  • Pink
  • Grey
  • Black
  • White

Favorites:

Голубой цвет

  • 1
  • 2
  • 3
  • 7

Голубой цвет является одним из самых популярных и универсальных цветов. Он может быть использован для передачи различных настроений и эмоций, от спокойствия и нежности до энергии и динамизма.

В психологии голубой цвет часто ассоциируется со спокойствием, гармонией и отдыхом. Он может быть использован для создания благоприятной и расслабляющей атмосферы, особенно в помещениях, где важно сохранить покой и комфорт. Например, спальни, гостиные и медицинские учреждения часто украшаются голубыми тонами.

Голубой цвет также часто используется в дизайне, чтобы выразить нежность и чувственность. Например, его можно использовать в свадебных приглашениях, рекламе косметики или парфюмерии, а также в дизайне детских комнат и одежды для детей.

В сочетании с яркими, более насыщенными цветами, голубой цвет может создавать яркие и узнаваемые образы. Например, сочетание голубого и красного цветов — одно из самых ярких и запоминающихся сочетаний, которое часто используется в логотипах и фирменном стиле.

Если говорить о сочетаниях голубого цвета с другими цветами, то они бывают разнообразными и могут выражать различные эмоции и настроения. Вот несколько примеров:

• Голубой и желтый — это сочетание передает яркость и радость, голубой цвет здесь является спокойной базой для ярких желтых акцентов.
• Голубой и зеленый — это сочетание выражает гармонию и природность, которые часто используются в дизайне интерьеров и садовых участков.
• Голубой и белый — это сочетание передает свежесть и легкость, также оно часто используется для создания морской тематики.
• Голубой и розовый — это сочетание выражает нежность и женственность, а также может подходить для интерьеров детских комнат.
• Голубой и серый — это сочетание выражает спокойствие и гармонию, и часто используется в дизайне офисов и коммерческих помещений.

Как видите, голубой цвет имеет множество сочетаний и использований. Он может быть спокойной основой для насыщенных цветов, выражать нежность и чувственность, передавать энергию, а также прекрасно сочетаться с другими цветами.

Все изображения имеют Pixabay License
Бесплатны для коммерческого использования
Указание авторства не требуется

МЫ В СОЦСЕТЯХ

· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·

Названия Цветов

Похожий цвет:

Цвет Яндекса

Вашему вниманию предлагается уникальный справочник, содержащий названия более тысячи различных цветов, а также параметры их использования в веб-дизайне. Для перевода значений RGB в другие цветовые модели (такие как HSL, HSB/HSV, CMYK, LAB, XYZ) воспользуйтесь конвертером цветов.

Стоит отметить что данный список цветов может не включать в себя некоторые специализированные цвета, например пантоны, или цвета автомобильных красок. Эти и другие каталоги вы можете найти в других разделах нашего сайта.

Просим вас оставлять свои о работе программы, информацию о недостающих цветах, неточностях в описании, и другие ваши пожелания!

Цвет Имя цвета HTML R G B
Абрикосовый #FBCEB1 251 206 177
Абрикосовый Крайола #FDD9B5 253 217 181
Агатовый серый #B5B8B1 181 184 177
Аквамариновый #7FFFD4 127 255 212
Аквамариновый Крайола #78DBE2 120 219 226
Ализариновый красный #E32636 227 38 54
Алый #FF2400 255 36 0
Амарантово-пурпурный #AB274F 171 39 79
Амарантово-розовый #F19CBB 241 156 187
Амарантовый #E52B50 229 43 80
Амарантовый глубоко-пурпурный #9F2B68 159 43 104
Амарантовый маджента #ED3CCA 237 60 202
Амарантовый светло-вишневый #CD2682 205 38 130
Американский розовый #FF033E 255 3 62
Аметистовый #9966CC 153 102 204
Античная латунь #CD9575 205 149 117
Антрацитово-серый #293133 41 49 51
Антрацитовый #464451 70 68 81
Арлекин #44944A 68 148 74
Аспидно-серый #2F4F4F 47 79 79
Аспидно-синий #6A5ACD 106 90 205
Бабушкины яблоки #A8E4A0 168 228 160
Базальтово-серый #4E5754 78 87 84
Баклажанный Крайола #614051 97 64 81
Баклажановый #990066 153 0 102
Баклажановый Крайола #6E5160 110 81 96
Бананомания #FAE7B5 250 231 181
Барвинок, перванш #CCCCFF 204 204 255
Барвинок Крайола #C5D0E6 197 208 230
Бедра испуганной нимфы #FAEEDD 250 238 221
Бежево-коричневый #79553D 121 85 61
Бежево-красный #C1876B 193 135 107
Бежево-серый #6D6552 109 101 82
Бежевый #F5F5DC 245 245 220
Бело-алюминиевый #A5A5A5 165 165 165
Бело-зеленый #BDECB6 189 236 182
Белоснежный #FFFAFA 255 250 250
Белый #FFFFFF 255 255 255
Белый антик #FAEBD7 250 235 215
Белый навахо #FFDEAD 255 222 173
Берлинская лазурь #003153 0 49 83
Бирюзово-голубой Крайола #77DDE7 119 221 231
Бирюзово-зеленый #1E5945 30 89 69
Бирюзово-синий #3F888F 63 136 143
Бирюзовый #30D5C8 48 213 200
Бисквитный #FFE4C4 255 228 196
Бисмарк-фуриозо #A5260A 165 38 10
Бистр #3D2B1F 61 43 31
Бледно-васильковый #ABCDEF 171 205 239
Бледно-желтый #FFDB8B 255 219 139
Бледно-зелено-серый #8D917A 141 145 122
Бледно-зеленый #89AC76 137 172 118
Бледно-золотистый #EEE8AA 238 232 170
Бледно-карминный #B03F35 176 63 53
Бледно-каштановый #DDADAF 221 173 175
Бледно-коричневый #755C48 117 92 72
Бледно-песочный #DABDAB 218 189 171
Бледно-пурпурный #F984E5 249 132 229
Бледно-розоватый #FFCBDB 255 203 219
Бледно-розовый #FADADD 250 218 221
Бледно-синий #AFEEEE 175 238 238
Бледно-фиолетовый #957B8D 149 123 141
Бледный весенний бутон #ECEBBD 236 235 189
Бледный желто-зеленый #F0D698 240 214 152
Бледный желто-розовый #FFC8A8 255 200 168
Бледный зеленовато-желтый #FFDF84 255 223 132
Бледный зеленый #98FB98 152 251 152
Бледный красно-пурпурный #AC7580 172 117 128
Бледный оранжево-желтый #FFCA86 255 202 134
Бледный пурпурно-розовый #FDBDBA 253 189 186
Бледный пурпурно-синий #8A7F8E 138 127 142
Бледный серо-коричневый #BC987E 188 152 126
Бледный синий #919192 145 145 146
Бледный фиолетово-красный #D87093 216 112 147
Блестящий желто-зеленый #CED23A 206 210 58
Блестящий желтовато-зеленый #8CCB5E 140 203 94
Блестящий желтый #FFCF40 255 207 64
Блестящий зеленовато-желтый #FFDC33 255 220 51
Блестящий зеленовато-синий #2A8D9C 42 141 156
Блестящий зеленый #47A76A 71 167 106
Блестящий оранжевый #FFB841 255 184 65
Блестящий пурпурно-розовый #FF97BB 255 151 187
Блестящий пурпурно-синий #62639B 98 99 155
Блестящий пурпурный #DD80CC 221 128 204
Блестящий синевато-зеленый #009B76 0 155 118
Блестящий синий #4285B4 66 133 180
Блестящий фиолетовый #755D9A 117 93 154
Блошиный (Красновато-коричневый) #755A57 117 90 87
Бобровый #9F8170 159 129 112
Болгарский розовый #480607 72 6 7
Болотный #ACB78E 172 183 142
Бордо (Красно-бордовый) #B00000 176 0 0
Бордово-фиолетовый #641C34 100 28 52
Бордовый #9B2D30 155 45 48
Бороды Абдель-Керима #D5D5D5 213 213 213
Брезентово-серый #4C514A 76 81 74
Бриллиантово-синий #3E5F8A 62 95 138
Бриллиантовый оранжево-желтый #FFB02E 255 176 46
Бронзовый #CD7F32 205 127 50
Бургундский #900020 144 0 32
Бурый #45161C 69 22 28
Бутылочно-зеленый #343B29 52 59 41
Ванильный #D5713F 213 113 63
Васильковый #6495ED 100 149 237
Васильковый Крайола #9ACEEB 154 206 235
Вердепешевый #DAD871 218 216 113
Вердепомовый #34C924 52 201 36
Вересково-фиолетовый #DE4C8A 222 76 138
Весенне-зеленый (Зеленая весна) #00FF7F 0 255 127
Весенне-зеленый Крайола #ECEABE 236 234 190
Весенний бутон #A7FC00 167 252 0
Византийский #BD33A4 189 51 164
Византия #702963 112 41 99
Винно-красный #5E2129 94 33 41
Винтовочный зеленый #414833 65 72 51
Вишневый (Вишня) #911E42 145 30 66
В меру оливково-коричневый #64400F 100 64 15
Водная синь #256D7B 37 109 123
Воды пляжа Бонди #0095B6 0 149 182
Восход солнца #FFCF48 255 207 72
Галечный серый #B8B799 184 183 153
Гейнсборо #DCDCDC 220 220 220
Гелиотроп (Гелиотроповый) #DF73FF 223 115 255
Георгиново-желтый #F3A505 243 165 5
Глиняный коричневый #734222 115 66 34
Глициния (Глициниевый) #C9A0DC 201 160 220
Глициния Крайола #CDA4DE 205 164 222
Глубокая фуксия Крайола #C154C1 193 84 193
Глубокий желто-коричневый #593315 89 51 21
Глубокий желто-розовый #F64A46 246 74 70
Глубокий желтовато-зеленый #00541F 0 84 31
Глубокий желтый #B57900 181 121 0
Глубокий желтый зеленый #425E17 66 94 23
Глубокий зеленовато-желтый #9F8200 159 130 0
Глубокий зеленый #004524 0 69 36
Глубокий карминно-розовый #EF3038 239 48 56
Глубокий карминный #A9203E 169 32 62
Глубокий коралловый #FF4040 255 64 64
Глубокий коричневый #4D220E 77 34 14
Глубокий красно-коричневый #490005 73 0 5
Глубокий красно-оранжевый #A91D11 169 29 17
Глубокий красно-пурпурный #641349 100 19 73
Глубокий красный #7B001C 123 0 28
Глубокий оливково-зеленый #142300 20 35 0
Глубокий оранжево-желтый #D76E00 215 110 0
Глубокий оранжевый #C34D0A 195 77 10
Глубокий пурпурно-красный #6F0035 111 0 53
Глубокий пурпурно-розовый #EB5284 235 82 132
Глубокий пурпурно-синий #1A153F 26 21 63
Глубокий пурпурный #531A50 83 26 80
Глубокий розовый #FF1493 255 20 147
Глубокий синевато-зеленый #00382B 0 56 43
Глубокий синий #002F55 0 47 85
Глубокий фиолетово-черный #240935 36 9 53
Глубокий фиолетовый #423189 66 49 137
Голубино-синий #606E8C 96 110 140
Голубой #42AAFF 66 170 255
Голубой (Морозное небо) #00BFFF 0 191 255
Голубой колокольчик Крайола #A2A2D0 162 162 208
Голубой Крайола #80DAEB 128 218 235
Горечавково-синий #0E294B 14 41 75
Горный луг #30BA8F 48 186 143
Городское небо (Пасмурно-небесный) #87CEEB 135 206 235
Горчичный #FFDB58 255 219 88
Горько-сладкий #FD7C6E 253 124 110
Гранатовый #F34723 243 71 35
Гранитовый серый (Гранитный) #2F353B 47 53 59
Графитно-черный #1C1C1C 28 28 28
Графитовый серый #474A51 71 74 81
Гридеперлевый #C7D0CC 199 208 204
Грузинский розовый #D71868 215 24 104
Грушево-зеленый #D1E231 209 226 49
Грушевый #EFD334 239 211 52
Гуммигут #E49B0F 228 155 15
Гусеница #B2EC5D 178 236 93
Дартмутский зеленый #00693E 0 105 62
Джазовый джем #CA3767 202 55 103
Джинсовый синий #1560BD 21 96 189
Дикая клубника Крайола #FF43A4 255 67 164
Дикий арбуз Крайола #FC6C85 252 108 133
Дикий синий Крайола #A2ADD0 162 173 208
Дымчато-белый #F5F5F5 245 245 245
Дынно-желтый #F4A900 244 169 0
Дыня Крайола #FDBCB4 253 188 180
Железно-серый #434B4D 67 75 77
Желтая сера #EDFF21 237 255 33
Желтая слоновая кость #E1CC4F 225 204 79
Желто-зеленый #9ACD32 154 205 50
Желто-зеленый Крайола #C5E384 197 227 132
Желто-золотой #CDA434 205 164 52
Желто-оливковый #47402E 71 64 46
Желто-оранжевый #ED760E 237 118 14
Желто-оранжевый Крайола #FFAE42 255 174 66
Желто-персиковый #FADFAD 250 223 173
Желто-розовый #FFE4B2 255 228 178
Желто-серый #8F8B66 143 139 102
Желтовато-белый #FFE2B7 255 226 183
Желтовато-серый #CAA885 202 168 133
Желтый #FFFF00 255 255 0
Желтый карри #9D9101 157 145 1
Желтый Крайола #FCE883 252 232 131
Желтый ракитник #D6AE01 214 174 1
Жемчужно-белый #EAE6CA 234 230 202
Жженый апельсин (Выгоревший оранжевый) #CC5500 204 85 0
Жимолость #CB6586 203 101 134
Защитно-синий #1E90FF 30 144 255
Защитный хаки (Камуфляжный) #78866B 120 134 107
Звезды в шоке #FF47CA 255 71 202
Зеленая лужайка #7CFC00 124 252 0
Зеленая сосна #01796F 1 121 111
Зеленая сосна Крайола #158078 21 128 120
Зелено-бежевый #BEBD7F 190 189 127
Зелено-желтый #ADFF2F 173 255 47
Зелено-желтый Крайола #F0E891 240 232 145
Зелено-коричневый #826C34 130 108 52
Зелено-лаймовый #BFFF00 191 255 0
Зелено-серый #4D5645 77 86 69
Зелено-синий #1F3438 31 52 56
Зелено-синий Крайола #1164B4 17 100 180
Зеленовато-белый #F5E6CB 245 230 203
Зеленовато-серый #7A7666 122 118 102
Зеленовато-черный #181513 24 21 19
Зеленоватый мокрый асфальт #4E5452 78 84 82
Зеленое море #2E8B57 46 139 87
Зеленые джунгли Крайола #3BB08F 59 176 143
Зеленые джунгли Крайола 90-го года #29AB87 41 171 135
Зеленый #008000 0 128 0
Зеленый Крайола #1CAC78 28 172 120
Зеленый лишайник, мох (Цвет зеленого мха) #ADDFAD 173 223 173
Зеленый Мичиганского университета #006633 0 102 51
Зеленый мох #2F4538 47 69 56
Зеленый орел #004953 0 73 83
Зеленый папоротник #4F7942 79 121 66
Зеленый трилистник #009A63 0 154 99
Зеленый чай #D0F0C0 208 240 192
Золотарник Крайола #FCD975 252 217 117
Золотисто-березовый #DAA520 218 165 32
Золотисто-каштановый #712F26 113 47 38
Золотой (Золотистый) #FFD700 255 215 0
Золотой Крайола #E7C697 231 198 151
Ивово-коричневый #321414 50 20 20
Известковая глина #79443B 121 68 59
Изумруд #009B77 0 155 119
Изумрудно-зеленый #287233 40 114 51
Изумрудный #50C878 80 200 120
Индиго #4B0082 75 0 130
Индиго Крайола #5D76CB 93 118 203
Индийский зеленый #138808 19 136 8
Индийский красный, каштановый #CD5C5C 205 92 92
Ирландский зеленый #4CBB17 76 187 23
Июньский бутон #BDDA57 189 218 87
Кадетский синий #5F9EA0 95 158 160
Кадетский синий Крайола #B0B7C6 176 183 198
Камелопардовый #A25F2A 162 95 42
Каменно-серый #8B8C7A 139 140 122
Канареечный (Ярко-желтый) #FFFF99 255 255 153
Капри синий #1B5583 27 85 131
Кардинал #C41E3A 196 30 58
Карибский зеленый #1CD3A2 28 211 162
Кармин #960018 150 0 24
Карминно-красный #A2231D 162 35 29
Карминно-розовый #EB4C42 235 76 66
Карминово-красный #FF0033 255 0 51
Каштаново-коричневый #633A34 99 58 52
Каштановый Крайола #BC5D58 188 93 88
Кварцевый #99958C 153 149 140
Кварцевый серый #6C6960 108 105 96
Киноварь #FF4D00 255 77 0
Кирпично-красный #CB4154 203 65 84
Кирпичный #884535 136 69 53
Китайский красный (Киноварь) #E34234 227 66 52
Кленовый зеленый #507D2A 80 125 42
Клубнично-красный #D53032 213 48 50
Кобальтово-синий #1E213D 30 33 61
Кобальт синий (Кобальтовый) #0047AB 0 71 171
Кожа буйвола (Палевый) #F0DC82 240 220 130
Кожура апельсина #FFA000 255 160 0
Кораллово-красный #B32821 179 40 33
Коралловый #FF7F50 255 127 80
Кордованский #893F45 137 63 69
Коричневато-оранжевый #B15124 177 81 36
Коричневато-розовый #CD9A7B 205 154 123
Коричневато-серый #503D33 80 61 51
Коричневато-черный #140F0B 20 15 11
Коричнево-бежевый #8A6642 138 102 66
Коричнево-бордовый #A52A2A 165 42 42
Коричнево-желтый цвета увядших листьев #C19A6B 193 154 107
Коричнево-зеленый #39352A 57 53 42
Коричнево-красный #781F19 120 31 25
Коричнево-малиновый #800000 128 0 0
Коричнево-малиновый Крайола #C8385A 200 56 90
Коричнево-оливковый #25221B 37 34 27
Коричневый #964B00 150 75 0
Коричневый Крайола #B4674D 180 103 77
Коричневый серый #464531 70 69 49
Коричневый цвета кожанного седла для лошади #8B4513 139 69 19
Коричный #7B3F00 123 63 0
Королевская фуксия #CA2C92 202 44 146
Королевский пурпурный Крайола #7851A9 120 81 169
Королевский синий #4169E1 65 105 225
Космические сливки #FFF8E7 255 248 231
Космос #414A4C 65 74 76
